Abertura
R$ 0,000700
Fechamento
R$ 0,000700
Mínimo
R$ 0,000700
Máximo
R$ 0,000700
Em setembro de 2025, o guarani abriu a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000700, ficou estável, com 0,00% no mês. A mínima do período foi R$ 0,000700 e a máxima R$ 0,000700, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 01/09/2025 (R$ 0,000700) e o menor em 01/09/2025 (R$ 0,000700), uma amplitude de R$ 0,000000 (0,00% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do guarani na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 29/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 26/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 25/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 24/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 23/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 22/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 19/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 18/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 17/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 16/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 15/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 12/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 10/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 09/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 08/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 05/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 04/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 03/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 02/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 01/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do guarani em setembro de 2025?
O guarani abriu o mês a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000700, ficou praticamente estável, com 0,00% no mês, com mínima de R$ 0,000700 e máxima de R$ 0,000700.
Em que dia o guarani teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 0,000700 foi registrada em 01/09/2025 e a mínima de R$ 0,000700 em 01/09/2025.