Abertura
R$ 310,50
Fechamento
R$ 304,10
Mínimo
R$ 301,80
Máximo
R$ 313,65
Em setembro de 2025, o boi gordo abriu a R$ 310,50 e fechou a R$ 304,10, recuou 2,06% no mês. A mínima do período foi R$ 301,80 e a máxima R$ 313,65, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 02/09/2025 (R$ 313,65) e o menor em 24/09/2025 (R$ 301,80), uma amplitude de R$ 11,85 (3,93% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do boi gordo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 304,10 | +0,05% |
| 29/09/2025 | R$ 303,95 | +0,33% |
| 26/09/2025 | R$ 302,95 | +0,31% |
| 25/09/2025 | R$ 302,00 | +0,07% |
| 24/09/2025 | R$ 301,80 | -0,87% |
| 23/09/2025 | R$ 304,45 | 0,00% |
| 22/09/2025 | R$ 304,45 | +0,12% |
| 19/09/2025 | R$ 304,10 | -0,36% |
| 18/09/2025 | R$ 305,20 | +0,03% |
| 17/09/2025 | R$ 305,10 | -0,64% |
| 16/09/2025 | R$ 307,05 | -0,28% |
| 15/09/2025 | R$ 307,90 | -0,92% |
| 12/09/2025 | R$ 310,75 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 310,75 | -0,29% |
| 10/09/2025 | R$ 311,65 | -0,02% |
| 09/09/2025 | R$ 311,70 | -0,18% |
| 08/09/2025 | R$ 312,25 | +0,05% |
| 05/09/2025 | R$ 312,10 | -0,41% |
| 04/09/2025 | R$ 313,40 | 0,00% |
| 03/09/2025 | R$ 313,40 | -0,08% |
| 02/09/2025 | R$ 313,65 | +1,01% |
| 01/09/2025 | R$ 310,50 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do boi gordo em setembro de 2025?
O boi gordo abriu o mês a R$ 310,50 e fechou a R$ 304,10, recuou 2,06% no mês, com mínima de R$ 301,80 e máxima de R$ 313,65.
Em que dia o boi gordo teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 313,65 foi registrada em 02/09/2025 e a mínima de R$ 301,80 em 24/09/2025.