Abertura
R$ 294,35
Fechamento
R$ 310,50
Mínimo
R$ 294,35
Máximo
R$ 311,40
Em agosto de 2025, o boi gordo abriu a R$ 294,35 e fechou a R$ 310,50, subiu 5,49% no mês. A mínima do período foi R$ 294,35 e a máxima R$ 311,40, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 28/08/2025 (R$ 311,40) e o menor em 01/08/2025 (R$ 294,35), uma amplitude de R$ 17,05 (5,79% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do boi gordo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2025
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 310,50 | -0,29% |
| 28/08/2025 | R$ 311,40 | +0,02% |
| 27/08/2025 | R$ 311,35 | +0,13% |
| 26/08/2025 | R$ 310,95 | +0,13% |
| 25/08/2025 | R$ 310,55 | 0,00% |
| 22/08/2025 | R$ 310,55 | -0,06% |
| 21/08/2025 | R$ 310,75 | +0,06% |
| 20/08/2025 | R$ 310,55 | +0,91% |
| 19/08/2025 | R$ 307,75 | +0,23% |
| 18/08/2025 | R$ 307,05 | -0,41% |
| 15/08/2025 | R$ 308,30 | -0,19% |
| 14/08/2025 | R$ 308,90 | +0,06% |
| 13/08/2025 | R$ 308,70 | -0,37% |
| 12/08/2025 | R$ 309,85 | +1,39% |
| 11/08/2025 | R$ 305,60 | 0,00% |
| 08/08/2025 | R$ 305,60 | +0,10% |
| 07/08/2025 | R$ 305,30 | +0,33% |
| 06/08/2025 | R$ 304,30 | +1,10% |
| 05/08/2025 | R$ 301,00 | +0,69% |
| 04/08/2025 | R$ 298,95 | +1,56% |
| 01/08/2025 | R$ 294,35 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do boi gordo em agosto de 2025?
O boi gordo abriu o mês a R$ 294,35 e fechou a R$ 310,50, subiu 5,49% no mês, com mínima de R$ 294,35 e máxima de R$ 311,40.
Em que dia o boi gordo teve o maior e o menor preço em agosto de 2025?
A máxima de R$ 311,40 foi registrada em 28/08/2025 e a mínima de R$ 294,35 em 01/08/2025.