Abertura
R$ 3,00
Fechamento
R$ 3,05
Mínimo
R$ 2,75
Máximo
R$ 3,25
Em setembro de 2025, a abóbora abriu a R$ 3,00 e fechou a R$ 3,05, subiu 1,67% no mês. A mínima do período foi R$ 2,75 e a máxima R$ 3,25, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 04/09/2025 (R$ 3,25) e o menor em 23/09/2025 (R$ 2,75), uma amplitude de R$ 0,50 (18,18% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado da abóbora na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 3,05 | +1,67% |
| 29/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 26/09/2025 | R$ 3,00 | +7,14% |
| 25/09/2025 | R$ 2,80 | -6,04% |
| 24/09/2025 | R$ 2,98 | +8,36% |
| 23/09/2025 | R$ 2,75 | -8,33% |
| 22/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 19/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 18/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 17/09/2025 | R$ 3,00 | +4,17% |
| 16/09/2025 | R$ 2,88 | -4,00% |
| 15/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 12/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 10/09/2025 | R$ 3,00 | +4,17% |
| 09/09/2025 | R$ 2,88 | -11,38% |
| 08/09/2025 | R$ 3,25 | +8,33% |
| 05/09/2025 | R$ 3,00 | -7,69% |
| 04/09/2025 | R$ 3,25 | +8,33% |
| 03/09/2025 | R$ 3,00 | -0,99% |
| 02/09/2025 | R$ 3,03 | +1,00% |
| 01/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço da abóbora em setembro de 2025?
A abóbora abriu o mês a R$ 3,00 e fechou a R$ 3,05, subiu 1,67% no mês, com mínima de R$ 2,75 e máxima de R$ 3,25.
Em que dia a abóbora teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 3,25 foi registrada em 04/09/2025 e a mínima de R$ 2,75 em 23/09/2025.