Abertura
R$ 8,16
Fechamento
R$ 9,12
Mínimo
R$ 8,16
Máximo
R$ 9,49
Em fevereiro de 2025, o suíno abriu a R$ 8,16 e fechou a R$ 9,12, subiu 11,76% no mês. A mínima do período foi R$ 8,16 e a máxima R$ 9,49, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 21/02/2025 (R$ 9,49) e o menor em 03/02/2025 (R$ 8,16), uma amplitude de R$ 1,33 (16,30% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do suíno na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 9,12 | -3,08% |
| 27/02/2025 | R$ 9,41 | -0,32% |
| 26/02/2025 | R$ 9,44 | -0,32% |
| 25/02/2025 | R$ 9,47 | -0,11% |
| 24/02/2025 | R$ 9,48 | -0,11% |
| 21/02/2025 | R$ 9,49 | +0,42% |
| 20/02/2025 | R$ 9,45 | 0,00% |
| 19/02/2025 | R$ 9,45 | +0,11% |
| 18/02/2025 | R$ 9,44 | +0,96% |
| 17/02/2025 | R$ 9,35 | +2,75% |
| 14/02/2025 | R$ 9,10 | +1,45% |
| 13/02/2025 | R$ 8,97 | +0,11% |
| 12/02/2025 | R$ 8,96 | +0,11% |
| 11/02/2025 | R$ 8,95 | +1,47% |
| 10/02/2025 | R$ 8,82 | +3,89% |
| 07/02/2025 | R$ 8,49 | +2,29% |
| 06/02/2025 | R$ 8,30 | +0,36% |
| 05/02/2025 | R$ 8,27 | +0,12% |
| 04/02/2025 | R$ 8,26 | +1,23% |
| 03/02/2025 | R$ 8,16 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do suíno em fevereiro de 2025?
O suíno abriu o mês a R$ 8,16 e fechou a R$ 9,12, subiu 11,76% no mês, com mínima de R$ 8,16 e máxima de R$ 9,49.
Em que dia o suíno teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2025?
A máxima de R$ 9,49 foi registrada em 21/02/2025 e a mínima de R$ 8,16 em 03/02/2025.