R$ 2,46
Converter unidade
Preço do quilo da soja por cidade
| Cidade | Preço por quilo |
|---|---|
| Acreúna - GO | R$ 2,16 |
| Alegrete - RS | R$ 2,07 |
| Aliança do Tocantins - TO | R$ 2,10 |
| Almirante Tamandaré do Sul - RS | R$ 2,11 |
| Alta Floresta - MT | R$ 2,03 |
| Alto Araguaia - MT | R$ 2,18 |
| Alto Garças - MT | R$ 2,18 |
| Alto Taquari - MT | R$ 2,18 |
| Amambai - MS | R$ 1,91 |
| Anápolis - GO | R$ 2,20 |
| Andradina - SP | R$ 1,93 |
| Angical - BA | R$ 2,24 |
| Antônio João - MS | R$ 1,91 |
| Aparecida do Rio Negro - TO | R$ 2,10 |
| Apucarana - PR | R$ 1,99 |
Ver a página completa da soja (todas as unidades, cidades e histórico)
Perguntas frequentes
Qual o preço da soja por quilo hoje?
Hoje (28/07/2026), a soja está a R$ 2,46 por quilo.
Quanto é isso na saca de 60 kg?
Equivale a R$ 147,89 por saca de 60 kg. Use o conversor no topo para ver em qualquer unidade.
Levantamento da nossa equipe junto às cidades de comercialização. Os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.