Abertura
R$ 348,24
Fechamento
R$ 349,67
Mínimo
R$ 327,54
Máximo
R$ 355,31
Em outubro de 2025, o petróleo futuro abriu a R$ 348,24 e fechou a R$ 349,67, subiu 0,41% no mês. A mínima do período foi R$ 327,54 e a máxima R$ 355,31, em 23 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 24/10/2025 (R$ 355,31) e o menor em 20/10/2025 (R$ 327,54), uma amplitude de R$ 27,77 (8,48% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do petróleo futuro na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de outubro de 2025
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 349,67 | -0,04% |
| 30/10/2025 | R$ 349,81 | +0,57% |
| 29/10/2025 | R$ 347,83 | +0,85% |
| 28/10/2025 | R$ 344,90 | -2,18% |
| 27/10/2025 | R$ 352,58 | -0,77% |
| 24/10/2025 | R$ 355,31 | +0,08% |
| 23/10/2025 | R$ 355,01 | +5,05% |
| 22/10/2025 | R$ 337,95 | +2,42% |
| 21/10/2025 | R$ 329,98 | +0,74% |
| 20/10/2025 | R$ 327,54 | -1,04% |
| 17/10/2025 | R$ 330,98 | -0,45% |
| 16/10/2025 | R$ 332,47 | -1,45% |
| 15/10/2025 | R$ 337,36 | -1,38% |
| 14/10/2025 | R$ 342,07 | -1,13% |
| 13/10/2025 | R$ 345,98 | -0,09% |
| 10/10/2025 | R$ 346,28 | -1,28% |
| 09/10/2025 | R$ 350,77 | -0,76% |
| 08/10/2025 | R$ 353,46 | +0,87% |
| 07/10/2025 | R$ 350,41 | +0,90% |
| 06/10/2025 | R$ 347,29 | +0,91% |
| 03/10/2025 | R$ 344,17 | +0,57% |
| 02/10/2025 | R$ 342,23 | -1,73% |
| 01/10/2025 | R$ 348,24 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do petróleo futuro em outubro de 2025?
O petróleo futuro abriu o mês a R$ 348,24 e fechou a R$ 349,67, subiu 0,41% no mês, com mínima de R$ 327,54 e máxima de R$ 355,31.
Em que dia o petróleo futuro teve o maior e o menor preço em outubro de 2025?
A máxima de R$ 355,31 foi registrada em 24/10/2025 e a mínima de R$ 327,54 em 20/10/2025.