R$ 1,09
Converter unidade
Preço do quilo do milho por cidade
| Cidade | Preço por quilo |
|---|---|
| Acreúna - GO | R$ 0,83 |
| Adustina - BA | R$ 1,42 |
| Alegrete - RS | R$ 0,95 |
| Aliança do Tocantins - TO | R$ 0,77 |
| Almirante Tamandaré do Sul - RS | R$ 0,97 |
| Alpestre - RS | R$ 0,98 |
| Alta Floresta - MT | R$ 0,69 |
| Altinópolis - SP | R$ 0,93 |
| Alto Araguaia - MT | R$ 0,74 |
| Alto Garças - MT | R$ 0,75 |
| Alto Taquari - MT | R$ 0,74 |
| Amambai - MS | R$ 0,78 |
| Anápolis - GO | R$ 0,83 |
| Andradina - SP | R$ 0,93 |
| Angical - BA | R$ 0,94 |
Ver a página completa do milho (todas as unidades, cidades e histórico)
Perguntas frequentes
Qual o preço do milho por quilo hoje?
Hoje (28/07/2026), o milho está a R$ 1,09 por quilo.
Quanto é isso na saca de 60 kg?
Equivale a R$ 65,22 por saca de 60 kg. Use o conversor no topo para ver em qualquer unidade.
Levantamento da nossa equipe junto às cidades de comercialização. Os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.