R$ 0,56
Converter unidade
Preço do quilo da mandioca para indústria por cidade
| Cidade | Preço por quilo |
|---|---|
| Linhares - ES | R$ 0,36 |
| Marataízes - ES | R$ 0,35 |
| Montanha - ES | R$ 0,36 |
| Pinheiros - ES | R$ 0,36 |
| Presidente Kennedy - ES | R$ 0,36 |
| Campo Mourão - PR | R$ 0,62 |
| Ivaiporã - PR | R$ 0,55 |
| Maringá - PR | R$ 0,58 |
| Paranavaí - PR | R$ 0,56 |
| Toledo - PR | R$ 0,60 |
| Umuarama - PR | R$ 0,60 |
| Criciúma - SC | R$ 0,52 |
| Florianópolis - SC | R$ 0,75 |
| Rio do Sul - SC | R$ 0,63 |
| Assis - SP | R$ 0,56 |
Ver a página completa da mandioca para indústria (todas as unidades, cidades e histórico)
Perguntas frequentes
Qual o preço da mandioca para indústria por quilo hoje?
Hoje (04/11/2026), a mandioca para indústria está a R$ 0,56 por quilo.
Quanto é isso na tonelada?
Equivale a R$ 561,00 por tonelada. Use o conversor no topo para ver em qualquer unidade.
Levantamento da nossa equipe junto às cidades de comercialização. Os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.