Onde o diesel está mais barato hoje
Rio Grande do Sul tem hoje o menor preço médio do diesel: R$ 6,58 por litro. Na outra ponta, Acre paga R$ 7,99 (21,4% a mais). Levantamento da ANP, semana de 24/07/2026.
1ºRio Grande do Sul178 postos pesquisadosR$ 6,582ºGoiás140 postos pesquisadosR$ 6,693ºSergipe18 postos pesquisadosR$ 6,76
Ranking completo dos estados
| # | Estado | Preço médio | vs mediana |
|---|---|---|---|
| 1º | Rio Grande do Sul RS | R$ 6,58 | -5,9% |
| 2º | Goiás GO | R$ 6,69 | -4,3% |
| 3º | Sergipe SE | R$ 6,76 | -3,3% |
| 4º | Minas Gerais MG | R$ 6,79 | -2,9% |
| 4º | Mato Grosso do Sul MS | R$ 6,79 | -2,9% |
| 4º | Pernambuco PE | R$ 6,79 | -2,9% |
| 5º | Santa Catarina SC | R$ 6,81 | -2,6% |
| 6º | Amapá AP | R$ 6,85 | -2,0% |
| 7º | Espírito Santo ES | R$ 6,86 | -1,9% |
| 8º | Mato Grosso MT | R$ 6,89 | -1,4% |
| 8º | Paraná PR | R$ 6,89 | -1,4% |
| 8º | São Paulo SP | R$ 6,89 | -1,4% |
| 9º | Distrito Federal DF | R$ 6,98 | -0,1% |
| 10º | Rio de Janeiro RJ | R$ 6,99 | 0,0% |
| 10º | Tocantins TO | R$ 6,99 | 0,0% |
| 11º | Paraíba PB | R$ 7,04 | +0,7% |
| 12º | Alagoas AL | R$ 7,08 | +1,3% |
| 13º | Ceará CE | R$ 7,09 | +1,4% |
| 13º | Maranhão MA | R$ 7,09 | +1,4% |
| 14º | Piauí PI | R$ 7,25 | +3,7% |
| 15º | Rio Grande do Norte RN | R$ 7,28 | +4,1% |
| 16º | Amazonas AM | R$ 7,29 | +4,3% |
| 16º | Pará PA | R$ 7,29 | +4,3% |
| 16º | Rondônia RO | R$ 7,29 | +4,3% |
| 17º | Roraima RR | R$ 7,45 | +6,6% |
| 18º | Bahia BA | R$ 7,48 | +7,0% |
| 19º | Acre AC | R$ 7,99 | +14,3% |
Média de cada UF no levantamento semanal da ANP · toque em um estado para ver o preço por cidade. "vs mediana" compara com a mediana nacional (R$ 6,99).
A diferença entre os estados vem principalmente do imposto estadual (o ICMS), do custo do frete até a base de distribuição e da concorrência entre os postos de cada região. Por isso o mesmo litro pode custar 21,4% a mais dependendo de onde você abastece. Veja também o preço do diesel hoje com a média nacional e o detalhe por cidade.
Perguntas frequentes
Qual estado tem o diesel mais barato hoje?
Hoje o menor preço médio é no Rio Grande do Sul: R$ 6,58 por litro. Na sequência vêm Goiás (R$ 6,69) e Sergipe (R$ 6,76).
E onde está mais caro?
O maior preço médio é no Acre: R$ 7,99 por litro, uma diferença de 21,4% para o estado mais barato.
De onde vêm esses preços?
Do levantamento semanal de preços da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que pesquisa os postos de todo o país. Mostramos a média de cada estado; dentro da UF o preço varia de cidade para cidade.