R$ 7.150,00
Converter unidade
Preço da tonelada do frango por cidade
| Cidade | Preço por tonelada |
|---|---|
| Belo Horizonte - MG | R$ 4.600,00 |
| Cascavel - PR | R$ 4.400,00 |
| Chapecó - SC | R$ 4.180,00 |
| Criciúma - SC | R$ 4.700,00 |
| Domingos Martins - ES | R$ 6.600,00 |
| Feira de Santana - BA | R$ 4.600,00 |
| Goiânia - GO | R$ 5.200,00 |
| Jacarezinho - PR | R$ 5.090,00 |
| Joaçaba - SC | R$ 5.380,00 |
| Marechal Floriano - ES | R$ 6.000,00 |
| São Miguel do Oeste - SC | R$ 4.240,00 |
| São Paulo - SP | R$ 7.150,00 |
| Umuarama - PR | R$ 5.110,00 |
Preços por cidade convertidos para a tonelada · levantamento da nossa equipe.
Ver a página completa do frango (todas as unidades, cidades e histórico)
Perguntas frequentes
Qual o preço do frango por tonelada hoje?
Hoje (29/07/2026), o frango está a R$ 7.150,00 por tonelada.
Quanto é isso na quilo?
Equivale a R$ 7,15 por quilo. Use o conversor no topo para ver em qualquer unidade.
Levantamento da nossa equipe junto às cidades de comercialização. Os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.