Abertura
R$ 7,06
Fechamento
R$ 7,99
Mínimo
R$ 7,01
Máximo
R$ 7,99
Em setembro de 2025, o frango abriu a R$ 7,06 e fechou a R$ 7,99, subiu 13,17% no mês. A mínima do período foi R$ 7,01 e a máxima R$ 7,99, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 24/09/2025 (R$ 7,99) e o menor em 02/09/2025 (R$ 7,01), uma amplitude de R$ 0,98 (13,98% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do frango na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 7,99 | 0,00% |
| 29/09/2025 | R$ 7,99 | +0,13% |
| 26/09/2025 | R$ 7,98 | -0,13% |
| 25/09/2025 | R$ 7,99 | 0,00% |
| 24/09/2025 | R$ 7,99 | +0,25% |
| 23/09/2025 | R$ 7,97 | 0,00% |
| 22/09/2025 | R$ 7,97 | +0,13% |
| 19/09/2025 | R$ 7,96 | 0,00% |
| 18/09/2025 | R$ 7,96 | 0,00% |
| 17/09/2025 | R$ 7,96 | 0,00% |
| 16/09/2025 | R$ 7,96 | +2,98% |
| 15/09/2025 | R$ 7,73 | +3,07% |
| 12/09/2025 | R$ 7,50 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 7,50 | 0,00% |
| 10/09/2025 | R$ 7,50 | +1,35% |
| 09/09/2025 | R$ 7,40 | +0,95% |
| 08/09/2025 | R$ 7,33 | +2,23% |
| 05/09/2025 | R$ 7,17 | 0,00% |
| 04/09/2025 | R$ 7,17 | +1,85% |
| 03/09/2025 | R$ 7,04 | +0,43% |
| 02/09/2025 | R$ 7,01 | -0,71% |
| 01/09/2025 | R$ 7,06 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do frango em setembro de 2025?
O frango abriu o mês a R$ 7,06 e fechou a R$ 7,99, subiu 13,17% no mês, com mínima de R$ 7,01 e máxima de R$ 7,99.
Em que dia o frango teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 7,99 foi registrada em 24/09/2025 e a mínima de R$ 7,01 em 02/09/2025.