Abertura
R$ 7,08
Fechamento
R$ 8,15
Mínimo
R$ 7,02
Máximo
R$ 8,15
Em setembro de 2025, o frango resfriado abriu a R$ 7,08 e fechou a R$ 8,15, subiu 15,11% no mês. A mínima do período foi R$ 7,02 e a máxima R$ 8,15, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 24/09/2025 (R$ 8,15) e o menor em 02/09/2025 (R$ 7,02), uma amplitude de R$ 1,13 (16,10% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do frango resfriado na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 8,15 | +0,12% |
| 29/09/2025 | R$ 8,14 | 0,00% |
| 26/09/2025 | R$ 8,14 | -0,12% |
| 25/09/2025 | R$ 8,15 | 0,00% |
| 24/09/2025 | R$ 8,15 | +1,88% |
| 23/09/2025 | R$ 8,00 | +0,13% |
| 22/09/2025 | R$ 7,99 | +0,13% |
| 19/09/2025 | R$ 7,98 | 0,00% |
| 18/09/2025 | R$ 7,98 | 0,00% |
| 17/09/2025 | R$ 7,98 | 0,00% |
| 16/09/2025 | R$ 7,98 | +2,84% |
| 15/09/2025 | R$ 7,76 | +3,33% |
| 12/09/2025 | R$ 7,51 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 7,51 | 0,00% |
| 10/09/2025 | R$ 7,51 | +1,35% |
| 09/09/2025 | R$ 7,41 | +0,95% |
| 08/09/2025 | R$ 7,34 | +2,23% |
| 05/09/2025 | R$ 7,18 | 0,00% |
| 04/09/2025 | R$ 7,18 | +1,84% |
| 03/09/2025 | R$ 7,05 | +0,43% |
| 02/09/2025 | R$ 7,02 | -0,85% |
| 01/09/2025 | R$ 7,08 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do frango resfriado em setembro de 2025?
O frango resfriado abriu o mês a R$ 7,08 e fechou a R$ 8,15, subiu 15,11% no mês, com mínima de R$ 7,02 e máxima de R$ 8,15.
Em que dia o frango resfriado teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 8,15 foi registrada em 24/09/2025 e a mínima de R$ 7,02 em 02/09/2025.