Abertura
R$ 1.710,00
Fechamento
R$ 1.880,00
Mínimo
R$ 1.710,00
Máximo
R$ 1.880,00
Em agosto de 2026, o farelo de soja abriu a R$ 1.710,00 e fechou a R$ 1.880,00, subiu 9,94% no mês. A mínima do período foi R$ 1.710,00 e a máxima R$ 1.880,00, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 31/08/2026 (R$ 1.880,00) e o menor em 03/08/2026 (R$ 1.710,00), uma amplitude de R$ 170,00 (9,94% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do farelo de soja na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2026
| Data do pregão | Preço (tonelada) | Variação |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 1.880,00 | +2,73% |
| 28/08/2026 | R$ 1.830,00 | 0,00% |
| 27/08/2026 | R$ 1.830,00 | 0,00% |
| 26/08/2026 | R$ 1.830,00 | 0,00% |
| 25/08/2026 | R$ 1.830,00 | +5,17% |
| 24/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 21/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 20/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 19/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 18/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 17/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 14/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 13/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 12/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 11/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 10/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 07/08/2026 | R$ 1.740,00 | 0,00% |
| 06/08/2026 | R$ 1.740,00 | +1,75% |
| 05/08/2026 | R$ 1.710,00 | 0,00% |
| 04/08/2026 | R$ 1.710,00 | 0,00% |
| 03/08/2026 | R$ 1.710,00 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do farelo de soja em agosto de 2026?
O farelo de soja abriu o mês a R$ 1.710,00 e fechou a R$ 1.880,00, subiu 9,94% no mês, com mínima de R$ 1.710,00 e máxima de R$ 1.880,00.
Em que dia o farelo de soja teve o maior e o menor preço em agosto de 2026?
A máxima de R$ 1.880,00 foi registrada em 31/08/2026 e a mínima de R$ 1.710,00 em 03/08/2026.