PTAX do dólar: cotação do dia e média mensal
A PTAX é a taxa de câmbio oficial que o Banco Central apura e publica em cada dia útil. É ela que aparece em contratos, importação, exportação e imposto de renda. Aqui você encontra o fechamento do dia, os pregões do mês e a média mensal.
PTAX dia a dia em julho/2026
| Pregão | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 5,1171 | R$ 5,1177 |
| 27/07/2026 | R$ 5,0998 | R$ 5,1005 |
| 24/07/2026 | R$ 5,0660 | R$ 5,0666 |
| 23/07/2026 | R$ 5,0801 | R$ 5,0807 |
| 22/07/2026 | R$ 5,0632 | R$ 5,0638 |
| 21/07/2026 | R$ 5,0774 | R$ 5,0780 |
| 20/07/2026 | R$ 5,0888 | R$ 5,0894 |
| 17/07/2026 | R$ 5,1170 | R$ 5,1176 |
| 16/07/2026 | R$ 5,0969 | R$ 5,0975 |
| 15/07/2026 | R$ 5,0721 | R$ 5,0727 |
| 14/07/2026 | R$ 5,0736 | R$ 5,0742 |
| 13/07/2026 | R$ 5,1177 | R$ 5,1183 |
| 10/07/2026 | R$ 5,1082 | R$ 5,1088 |
| 09/07/2026 | R$ 5,1323 | R$ 5,1329 |
| 08/07/2026 | R$ 5,1546 | R$ 5,1552 |
| 07/07/2026 | R$ 5,1452 | R$ 5,1458 |
| 06/07/2026 | R$ 5,1664 | R$ 5,1670 |
| 03/07/2026 | R$ 5,1711 | R$ 5,1717 |
| 02/07/2026 | R$ 5,1939 | R$ 5,1945 |
| 01/07/2026 | R$ 5,1944 | R$ 5,1950 |
Média mensal da PTAX (últimos 24 meses e o mês atual)
| Mês | Média (venda) | Fechamento |
|---|---|---|
| Julho/2026 (parcial) | R$ 5,1174 | R$ 5,1177 |
| Junho/2026 | R$ 5,1276 | R$ 5,1766 |
| Maio/2026 | R$ 4,9837 | R$ 5,0569 |
| Abril/2026 | R$ 5,0331 | R$ 4,9886 |
| Março/2026 | R$ 5,2316 | R$ 5,2194 |
| Fevereiro/2026 | R$ 5,2006 | R$ 5,1495 |
| Janeiro/2026 | R$ 5,3380 | R$ 5,2301 |
| Dezembro/2025 | R$ 5,4531 | R$ 5,5024 |
| Novembro/2025 | R$ 5,3409 | R$ 5,3338 |
| Outubro/2025 | R$ 5,3855 | R$ 5,3843 |
| Setembro/2025 | R$ 5,3674 | R$ 5,3186 |
| Agosto/2025 | R$ 5,4469 | R$ 5,4264 |
| Julho/2025 | R$ 5,5285 | R$ 5,6021 |
| Junho/2025 | R$ 5,5471 | R$ 5,4571 |
| Maio/2025 | R$ 5,6674 | R$ 5,7087 |
| Abril/2025 | R$ 5,7837 | R$ 5,6608 |
| Março/2025 | R$ 5,7468 | R$ 5,7422 |
| Fevereiro/2025 | R$ 5,7656 | R$ 5,8488 |
| Janeiro/2025 | R$ 6,0218 | R$ 5,8301 |
| Dezembro/2024 | R$ 6,0970 | R$ 6,1923 |
| Novembro/2024 | R$ 5,8071 | R$ 6,0535 |
| Outubro/2024 | R$ 5,6241 | R$ 5,7779 |
| Setembro/2024 | R$ 5,5416 | R$ 5,4481 |
| Agosto/2024 | R$ 5,5526 | R$ 5,6562 |
| Julho/2024 | R$ 5,5420 | R$ 5,6621 |
Como a PTAX funciona
A PTAX não é o preço de uma casa de câmbio: é a taxa média que o Banco Central apura consultando os dealers de câmbio em quatro janelas ao longo do dia útil. O boletim de fechamento, publicado por volta das 13h10, vira a referência oficial do dólar daquele dia.
É a PTAX que aparece em contratos com cláusula cambial, na conversão de notas de importação e exportação, em demonstrações contábeis e no imposto de renda de quem tem conta ou investimento no exterior. Para essas contas, o padrão é a PTAX de venda.
O dólar comercial que você vê na página do dólar oscila o dia inteiro; a PTAX é uma foto oficial por dia. Os dois andam juntos, mas não são o mesmo número.