R$ 0,13
Converter unidade
Preço do quilo da cana-de-açúcar por cidade
| Cidade | Preço por quilo |
|---|---|
| Belo Horizonte - MG | R$ 0,12 |
| Conceição da Barra - ES | R$ 0,13 |
| Fortaleza - CE | R$ 0,28 |
| Ivaiporã - PR | R$ 0,10 |
| Jacarezinho - PR | R$ 0,11 |
| João Pessoa - PB | R$ 0,14 |
| Londrina - PR | R$ 0,11 |
| Maceió - AL | R$ 0,13 |
| Maringá - PR | R$ 0,10 |
| Natal - RN | R$ 0,14 |
| Paranavaí - PR | R$ 0,10 |
| Pinheiros - ES | R$ 0,10 |
| Recife - PE | R$ 0,14 |
| Salvador - BA | R$ 0,13 |
| São Paulo - SP | R$ 0,14 |
Ver a página completa da cana-de-açúcar (todas as unidades, cidades e histórico)
Perguntas frequentes
Qual o preço da cana-de-açúcar por quilo hoje?
Hoje (27/07/2026), a cana-de-açúcar está a R$ 0,13 por quilo.
Quanto é isso na tonelada?
Equivale a R$ 133,00 por tonelada. Use o conversor no topo para ver em qualquer unidade.
Levantamento da nossa equipe junto às cidades de comercialização. Os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.