Indicador nacional do gás de cozinha: R$ 115,00 por botijão de 13 kg. ver a página nacional.
Preço por cidade em São Paulo
| Cidade | Preço | Var. |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | R$ 140,00 | 0,00% |
| Marília | R$ 135,00 | 0,00% |
| Garça | R$ 135,00 | 0,00% |
| Itápolis | R$ 135,00 | 0,00% |
| São Carlos | R$ 133,00 | +1,14% |
| Itapetininga | R$ 132,50 | — |
| Santos | R$ 129,90 | 0,00% |
| Praia Grande | R$ 125,50 | 0,00% |
| Cubatão | R$ 125,00 | 0,00% |
| Jundiaí | R$ 125,00 | 0,00% |
| Mogi Guaçu | R$ 125,00 | 0,00% |
| Paraguaçu Paulista | R$ 125,00 | 0,00% |
| Bebedouro | R$ 125,00 | 0,00% |
| Tatuí | R$ 125,00 | -3,85% |
| Araraquara | R$ 120,00 | +4,35% |
| Paulínia | R$ 120,00 | +0,01% |
| São José do Rio Preto | R$ 120,00 | 0,00% |
| Franca | R$ 120,00 | +0,01% |
| Mococa | R$ 120,00 | 0,00% |
| Vinhedo | R$ 120,00 | 0,00% |
| Guarujá | R$ 120,00 | 0,00% |
| Atibaia | R$ 120,00 | 0,00% |
| Mogi Mirim | R$ 120,00 | 0,00% |
| Cotia | R$ 119,99 | 0,00% |
| São Paulo | R$ 119,99 | 0,00% |
| São Caetano do Sul | R$ 119,99 | 0,00% |
| Itapira | R$ 119,99 | 0,00% |
| Indaiatuba | R$ 119,99 | -0,83% |
| Itapecerica da Serra | R$ 119,99 | 0,00% |
| São Vicente | R$ 119,95 | 0,00% |
| Valinhos | R$ 119,95 | -0,03% |
| Sorocaba | R$ 119,90 | -0,08% |
| Presidente Prudente | R$ 117,45 | 0,00% |
| Diadema | R$ 116,50 | 0,00% |
| Assis | R$ 116,50 | +1,30% |
| Santo André | R$ 116,00 | 0,00% |
| Mogi das Cruzes | R$ 116,00 | +0,87% |
| Bragança Paulista | R$ 115,50 | +0,43% |
| Embu das Artes | R$ 115,00 | -4,09% |
| Ribeirão Preto | R$ 115,00 | -4,17% |
| Votorantim | R$ 115,00 | 0,00% |
| Mauá | R$ 115,00 | 0,00% |
| Barueri | R$ 115,00 | 0,00% |
| Bauru | R$ 115,00 | 0,00% |
| Pirassununga | R$ 115,00 | 0,00% |
| Itanhaém | R$ 115,00 | 0,00% |
| Campinas | R$ 115,00 | 0,00% |
| Votuporanga | R$ 115,00 | 0,00% |
| Jales | R$ 115,00 | 0,00% |
| Taboão da Serra | R$ 115,00 | 0,00% |
| Itu | R$ 115,00 | 0,00% |
| São João da Boa Vista | R$ 115,00 | 0,00% |
| Jacareí | R$ 114,00 | 0,00% |
| Porto Ferreira | R$ 114,00 | 0,00% |
| Matão | R$ 112,50 | 0,00% |
| Ibitinga | R$ 112,00 | -2,61% |
| Araras | R$ 112,00 | 0,00% |
| Suzano | R$ 110,75 | -2,85% |
| Salto | R$ 110,50 | 0,00% |
| Jaú | R$ 110,00 | 0,00% |
| Guarulhos | R$ 110,00 | 0,00% |
| Itatiba | R$ 110,00 | 0,00% |
| Araçatuba | R$ 110,00 | +4,76% |
| Barretos | R$ 110,00 | 0,00% |
| Monte Alto | R$ 110,00 | 0,00% |
| Lins | R$ 110,00 | 0,00% |
| Ourinhos | R$ 110,00 | 0,00% |
| Poá | R$ 110,00 | 0,00% |
| Piracicaba | R$ 110,00 | +0,01% |
| Leme | R$ 110,00 | +4,76% |
| Osasco | R$ 109,99 | -0,01% |
| Várzea Paulista | R$ 107,50 | 0,00% |
| Sertãozinho | R$ 106,49 | 0,00% |
| Caçapava | R$ 105,00 | 0,00% |
| Adamantina | R$ 105,00 | +0,02% |
| Birigui | R$ 105,00 | -4,55% |
| Ubatuba | R$ 105,00 | 0,00% |
| Caraguatatuba | R$ 105,00 | 0,00% |
| Hortolândia | R$ 104,99 | 0,00% |
| São José dos Campos | R$ 103,00 | 0,00% |
| Rio Claro | R$ 103,00 | 0,00% |
| Cosmópolis | R$ 102,50 | 0,00% |
| Ribeirão Pires | R$ 100,00 | 0,00% |
| Sumaré | R$ 99,99 | 0,00% |
| Jaboticabal | R$ 99,90 | 0,00% |
| Cruzeiro | R$ 97,99 | 0,00% |
| Itaquaquecetuba | R$ 97,99 | +3,16% |
| Guaratinguetá | R$ 97,45 | 0,00% |
| Taubaté | R$ 96,99 | 0,00% |
| Lorena | R$ 95,00 | 0,00% |
Entre as cidades que a nossa equipe acompanha em São Paulo, reunimos 90 com cotação do gás de cozinha, e a média sai em R$ 114,75. A diferença entre as cidades em São Paulo vem do imposto estadual, do frete até a base e da concorrência entre as revendas, no levantamento semanal da ANP. Use a busca acima para achar a sua cidade e comparar com o indicador nacional (R$ 115,00).
Perguntas frequentes
Qual o preço do gás de cozinha em São Paulo hoje?
O que faz o preço do gás de cozinha subir ou cair?
Com que frequência o preço do gás de cozinha é atualizado?
Por que o preço do gás de cozinha muda de uma cidade para outra?
Voltar ao preço do gás de cozinha no Brasil
Levantamento semanal de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo), pesquisa de 20 a 24/07/2026. Os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.