Abertura
R$ 309,70
Fechamento
R$ 319,50
Mínimo
R$ 309,20
Máximo
R$ 319,50
Em março de 2025, o boi gordo abriu a R$ 309,70 e fechou a R$ 319,50, subiu 3,16% no mês. A mínima do período foi R$ 309,20 e a máxima R$ 319,50, em 19 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 31/03/2025 (R$ 319,50) e o menor em 17/03/2025 (R$ 309,20), uma amplitude de R$ 10,30 (3,33% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do boi gordo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de março de 2025
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 319,50 | +0,13% |
| 28/03/2025 | R$ 319,10 | +0,81% |
| 27/03/2025 | R$ 316,55 | +1,15% |
| 26/03/2025 | R$ 312,95 | 0,00% |
| 25/03/2025 | R$ 312,95 | +0,06% |
| 24/03/2025 | R$ 312,75 | +0,05% |
| 21/03/2025 | R$ 312,60 | +0,43% |
| 20/03/2025 | R$ 311,25 | +0,32% |
| 19/03/2025 | R$ 310,25 | +0,05% |
| 18/03/2025 | R$ 310,10 | +0,29% |
| 17/03/2025 | R$ 309,20 | -0,16% |
| 14/03/2025 | R$ 309,70 | -0,77% |
| 13/03/2025 | R$ 312,10 | 0,00% |
| 12/03/2025 | R$ 312,10 | +0,05% |
| 11/03/2025 | R$ 311,95 | +0,16% |
| 10/03/2025 | R$ 311,45 | -0,06% |
| 07/03/2025 | R$ 311,65 | +0,21% |
| 06/03/2025 | R$ 311,00 | +0,42% |
| 05/03/2025 | R$ 309,70 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do boi gordo em março de 2025?
O boi gordo abriu o mês a R$ 309,70 e fechou a R$ 319,50, subiu 3,16% no mês, com mínima de R$ 309,20 e máxima de R$ 319,50.
Em que dia o boi gordo teve o maior e o menor preço em março de 2025?
A máxima de R$ 319,50 foi registrada em 31/03/2025 e a mínima de R$ 309,20 em 17/03/2025.