Abertura
R$ 235,05
Fechamento
R$ 232,30
Mínimo
R$ 228,50
Máximo
R$ 236,70
Em março de 2024, o boi gordo abriu a R$ 235,05 e fechou a R$ 232,30, recuou 1,17% no mês. A mínima do período foi R$ 228,50 e a máxima R$ 236,70, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 07/03/2024 (R$ 236,70) e o menor em 19/03/2024 (R$ 228,50), uma amplitude de R$ 8,20 (3,59% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do boi gordo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de março de 2024
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 232,30 | +0,22% |
| 27/03/2024 | R$ 231,80 | -0,17% |
| 26/03/2024 | R$ 232,20 | +0,09% |
| 25/03/2024 | R$ 232,00 | -0,13% |
| 22/03/2024 | R$ 232,30 | +0,26% |
| 21/03/2024 | R$ 231,70 | +0,35% |
| 20/03/2024 | R$ 230,90 | +1,05% |
| 19/03/2024 | R$ 228,50 | -1,19% |
| 18/03/2024 | R$ 231,25 | -0,11% |
| 15/03/2024 | R$ 231,50 | -0,90% |
| 14/03/2024 | R$ 233,60 | +0,56% |
| 13/03/2024 | R$ 232,30 | -0,36% |
| 12/03/2024 | R$ 233,15 | -0,30% |
| 11/03/2024 | R$ 233,85 | -0,32% |
| 08/03/2024 | R$ 234,60 | -0,89% |
| 07/03/2024 | R$ 236,70 | +1,13% |
| 06/03/2024 | R$ 234,05 | +0,32% |
| 05/03/2024 | R$ 233,30 | -0,77% |
| 04/03/2024 | R$ 235,10 | +0,02% |
| 01/03/2024 | R$ 235,05 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do boi gordo em março de 2024?
O boi gordo abriu o mês a R$ 235,05 e fechou a R$ 232,30, recuou 1,17% no mês, com mínima de R$ 228,50 e máxima de R$ 236,70.
Em que dia o boi gordo teve o maior e o menor preço em março de 2024?
A máxima de R$ 236,70 foi registrada em 07/03/2024 e a mínima de R$ 228,50 em 19/03/2024.