Abertura
R$ 318,85
Fechamento
R$ 306,10
Mínimo
R$ 301,00
Máximo
R$ 319,45
Em maio de 2025, o boi gordo abriu a R$ 318,85 e fechou a R$ 306,10, recuou 4,00% no mês. A mínima do período foi R$ 301,00 e a máxima R$ 319,45, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 05/05/2025 (R$ 319,45) e o menor em 23/05/2025 (R$ 301,00), uma amplitude de R$ 18,45 (6,13% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do boi gordo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de maio de 2025
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 306,10 | -0,13% |
| 29/05/2025 | R$ 306,50 | +0,46% |
| 28/05/2025 | R$ 305,10 | -0,16% |
| 27/05/2025 | R$ 305,60 | +1,39% |
| 26/05/2025 | R$ 301,40 | +0,13% |
| 23/05/2025 | R$ 301,00 | -0,87% |
| 22/05/2025 | R$ 303,65 | 0,00% |
| 21/05/2025 | R$ 303,65 | -0,90% |
| 20/05/2025 | R$ 306,40 | +1,41% |
| 19/05/2025 | R$ 302,15 | -0,15% |
| 16/05/2025 | R$ 302,60 | -1,75% |
| 15/05/2025 | R$ 308,00 | 0,00% |
| 14/05/2025 | R$ 308,00 | -0,11% |
| 13/05/2025 | R$ 308,35 | -1,74% |
| 12/05/2025 | R$ 313,80 | +1,49% |
| 09/05/2025 | R$ 309,20 | 0,00% |
| 08/05/2025 | R$ 309,20 | -2,07% |
| 07/05/2025 | R$ 315,75 | -0,24% |
| 06/05/2025 | R$ 316,50 | -0,92% |
| 05/05/2025 | R$ 319,45 | +0,19% |
| 02/05/2025 | R$ 318,85 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do boi gordo em maio de 2025?
O boi gordo abriu o mês a R$ 318,85 e fechou a R$ 306,10, recuou 4,00% no mês, com mínima de R$ 301,00 e máxima de R$ 319,45.
Em que dia o boi gordo teve o maior e o menor preço em maio de 2025?
A máxima de R$ 319,45 foi registrada em 05/05/2025 e a mínima de R$ 301,00 em 23/05/2025.