Abertura
R$ 231,10
Fechamento
R$ 221,15
Mínimo
R$ 221,15
Máximo
R$ 233,80
Em maio de 2024, o boi gordo abriu a R$ 231,10 e fechou a R$ 221,15, recuou 4,31% no mês. A mínima do período foi R$ 221,15 e a máxima R$ 233,80, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 03/05/2024 (R$ 233,80) e o menor em 31/05/2024 (R$ 221,15), uma amplitude de R$ 12,65 (5,72% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do boi gordo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de maio de 2024
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | R$ 221,15 | -0,16% |
| 29/05/2024 | R$ 221,50 | -0,18% |
| 28/05/2024 | R$ 221,90 | +0,23% |
| 27/05/2024 | R$ 221,40 | -0,29% |
| 24/05/2024 | R$ 222,05 | -0,20% |
| 23/05/2024 | R$ 222,50 | -0,54% |
| 22/05/2024 | R$ 223,70 | -0,62% |
| 21/05/2024 | R$ 225,10 | -0,22% |
| 20/05/2024 | R$ 225,60 | 0,00% |
| 17/05/2024 | R$ 225,60 | -0,13% |
| 16/05/2024 | R$ 225,90 | -0,26% |
| 15/05/2024 | R$ 226,50 | -0,22% |
| 14/05/2024 | R$ 227,00 | -0,72% |
| 13/05/2024 | R$ 228,65 | -0,65% |
| 10/05/2024 | R$ 230,15 | -0,71% |
| 09/05/2024 | R$ 231,80 | -0,54% |
| 08/05/2024 | R$ 233,05 | -0,04% |
| 07/05/2024 | R$ 233,15 | -0,26% |
| 06/05/2024 | R$ 233,75 | -0,02% |
| 03/05/2024 | R$ 233,80 | +1,17% |
| 02/05/2024 | R$ 231,10 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do boi gordo em maio de 2024?
O boi gordo abriu o mês a R$ 231,10 e fechou a R$ 221,15, recuou 4,31% no mês, com mínima de R$ 221,15 e máxima de R$ 233,80.
Em que dia o boi gordo teve o maior e o menor preço em maio de 2024?
A máxima de R$ 233,80 foi registrada em 03/05/2024 e a mínima de R$ 221,15 em 31/05/2024.