Abertura
R$ 326,65
Fechamento
R$ 309,10
Mínimo
R$ 297,60
Máximo
R$ 326,65
Em agosto de 2022, o boi gordo abriu a R$ 326,65 e fechou a R$ 309,10, recuou 5,37% no mês. A mínima do período foi R$ 297,60 e a máxima R$ 326,65, em 23 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 01/08/2022 (R$ 326,65) e o menor em 04/08/2022 (R$ 297,60), uma amplitude de R$ 29,05 (9,76% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do boi gordo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2022
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 309,10 | -0,93% |
| 30/08/2022 | R$ 312,00 | +0,21% |
| 29/08/2022 | R$ 311,35 | -3,79% |
| 26/08/2022 | R$ 323,60 | +3,24% |
| 25/08/2022 | R$ 313,45 | +1,80% |
| 24/08/2022 | R$ 307,90 | +1,55% |
| 23/08/2022 | R$ 303,20 | -7,16% |
| 22/08/2022 | R$ 326,60 | +2,59% |
| 19/08/2022 | R$ 318,35 | +1,71% |
| 18/08/2022 | R$ 313,00 | -1,14% |
| 17/08/2022 | R$ 316,60 | +0,76% |
| 16/08/2022 | R$ 314,20 | +0,22% |
| 15/08/2022 | R$ 313,50 | -0,95% |
| 12/08/2022 | R$ 316,50 | +2,83% |
| 11/08/2022 | R$ 307,80 | -1,09% |
| 10/08/2022 | R$ 311,20 | -1,83% |
| 09/08/2022 | R$ 317,00 | +0,40% |
| 08/08/2022 | R$ 315,75 | +1,64% |
| 05/08/2022 | R$ 310,65 | +4,39% |
| 04/08/2022 | R$ 297,60 | -0,65% |
| 03/08/2022 | R$ 299,55 | -7,12% |
| 02/08/2022 | R$ 322,50 | -1,27% |
| 01/08/2022 | R$ 326,65 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do boi gordo em agosto de 2022?
O boi gordo abriu o mês a R$ 326,65 e fechou a R$ 309,10, recuou 5,37% no mês, com mínima de R$ 297,60 e máxima de R$ 326,65.
Em que dia o boi gordo teve o maior e o menor preço em agosto de 2022?
A máxima de R$ 326,65 foi registrada em 01/08/2022 e a mínima de R$ 297,60 em 04/08/2022.