Abertura
R$ 358,90
Fechamento
R$ 354,45
Mínimo
R$ 354,45
Máximo
R$ 367,30
Em abril de 2026, o boi gordo abriu a R$ 358,90 e fechou a R$ 354,45, recuou 1,24% no mês. A mínima do período foi R$ 354,45 e a máxima R$ 367,30, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 15/04/2026 (R$ 367,30) e o menor em 30/04/2026 (R$ 354,45), uma amplitude de R$ 12,85 (3,63% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do boi gordo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de abril de 2026
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 354,45 | -0,23% |
| 29/04/2026 | R$ 355,25 | -0,88% |
| 28/04/2026 | R$ 358,40 | -0,64% |
| 27/04/2026 | R$ 360,70 | -0,36% |
| 24/04/2026 | R$ 362,00 | -0,11% |
| 23/04/2026 | R$ 362,40 | -0,40% |
| 22/04/2026 | R$ 363,85 | -0,59% |
| 20/04/2026 | R$ 366,00 | +0,25% |
| 17/04/2026 | R$ 365,10 | -0,11% |
| 16/04/2026 | R$ 365,50 | -0,49% |
| 15/04/2026 | R$ 367,30 | +0,07% |
| 14/04/2026 | R$ 367,05 | +0,23% |
| 13/04/2026 | R$ 366,20 | +0,16% |
| 10/04/2026 | R$ 365,60 | +0,04% |
| 09/04/2026 | R$ 365,45 | +0,12% |
| 08/04/2026 | R$ 365,00 | +0,21% |
| 07/04/2026 | R$ 364,25 | +0,89% |
| 06/04/2026 | R$ 361,05 | +0,04% |
| 02/04/2026 | R$ 360,90 | +0,56% |
| 01/04/2026 | R$ 358,90 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do boi gordo em abril de 2026?
O boi gordo abriu o mês a R$ 358,90 e fechou a R$ 354,45, recuou 1,24% no mês, com mínima de R$ 354,45 e máxima de R$ 367,30.
Em que dia o boi gordo teve o maior e o menor preço em abril de 2026?
A máxima de R$ 367,30 foi registrada em 15/04/2026 e a mínima de R$ 354,45 em 30/04/2026.