Abertura
R$ 145,33
Fechamento
R$ 163,79
Mínimo
R$ 145,10
Máximo
R$ 163,79
Em outubro de 2024, o açúcar abriu a R$ 145,33 e fechou a R$ 163,79, subiu 12,70% no mês. A mínima do período foi R$ 145,10 e a máxima R$ 163,79, em 23 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 31/10/2024 (R$ 163,79) e o menor em 02/10/2024 (R$ 145,10), uma amplitude de R$ 18,69 (12,88% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do açúcar na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de outubro de 2024
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 163,79 | +0,93% |
| 30/10/2024 | R$ 162,28 | +1,41% |
| 29/10/2024 | R$ 160,03 | +1,55% |
| 28/10/2024 | R$ 157,58 | -0,43% |
| 25/10/2024 | R$ 158,26 | 0,00% |
| 24/10/2024 | R$ 158,26 | +0,23% |
| 23/10/2024 | R$ 157,90 | +1,02% |
| 22/10/2024 | R$ 156,30 | +0,53% |
| 21/10/2024 | R$ 155,48 | +0,05% |
| 18/10/2024 | R$ 155,40 | +0,90% |
| 17/10/2024 | R$ 154,02 | +1,33% |
| 16/10/2024 | R$ 152,00 | +0,24% |
| 15/10/2024 | R$ 151,64 | +0,86% |
| 14/10/2024 | R$ 150,35 | +0,23% |
| 11/10/2024 | R$ 150,00 | +1,05% |
| 10/10/2024 | R$ 148,44 | +1,53% |
| 09/10/2024 | R$ 146,20 | -0,42% |
| 08/10/2024 | R$ 146,82 | -0,03% |
| 07/10/2024 | R$ 146,86 | -0,07% |
| 04/10/2024 | R$ 146,97 | +0,81% |
| 03/10/2024 | R$ 145,79 | +0,48% |
| 02/10/2024 | R$ 145,10 | -0,16% |
| 01/10/2024 | R$ 145,33 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do açúcar em outubro de 2024?
O açúcar abriu o mês a R$ 145,33 e fechou a R$ 163,79, subiu 12,70% no mês, com mínima de R$ 145,10 e máxima de R$ 163,79.
Em que dia o açúcar teve o maior e o menor preço em outubro de 2024?
A máxima de R$ 163,79 foi registrada em 31/10/2024 e a mínima de R$ 145,10 em 02/10/2024.