Abertura
R$ 136,51
Fechamento
R$ 131,86
Mínimo
R$ 130,45
Máximo
R$ 136,51
Em janeiro de 2023, o açúcar abriu a R$ 136,51 e fechou a R$ 131,86, recuou 3,41% no mês. A mínima do período foi R$ 130,45 e a máxima R$ 136,51, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 02/01/2023 (R$ 136,51) e o menor em 30/01/2023 (R$ 130,45), uma amplitude de R$ 6,06 (4,65% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do açúcar na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de janeiro de 2023
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | R$ 131,86 | +1,08% |
| 30/01/2023 | R$ 130,45 | -1,45% |
| 27/01/2023 | R$ 132,37 | -0,08% |
| 26/01/2023 | R$ 132,47 | +0,16% |
| 25/01/2023 | R$ 132,26 | -0,38% |
| 24/01/2023 | R$ 132,77 | -0,64% |
| 23/01/2023 | R$ 133,62 | +0,10% |
| 20/01/2023 | R$ 133,49 | -0,92% |
| 19/01/2023 | R$ 134,73 | +1,01% |
| 18/01/2023 | R$ 133,38 | -1,09% |
| 17/01/2023 | R$ 134,85 | 0,00% |
| 16/01/2023 | R$ 134,85 | +0,53% |
| 13/01/2023 | R$ 134,14 | -0,59% |
| 12/01/2023 | R$ 134,94 | -0,21% |
| 11/01/2023 | R$ 135,22 | +1,99% |
| 10/01/2023 | R$ 132,58 | -1,81% |
| 09/01/2023 | R$ 135,03 | +0,27% |
| 06/01/2023 | R$ 134,66 | -0,72% |
| 05/01/2023 | R$ 135,64 | +0,38% |
| 04/01/2023 | R$ 135,13 | -1,01% |
| 03/01/2023 | R$ 136,51 | 0,00% |
| 02/01/2023 | R$ 136,51 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do açúcar em janeiro de 2023?
O açúcar abriu o mês a R$ 136,51 e fechou a R$ 131,86, recuou 3,41% no mês, com mínima de R$ 130,45 e máxima de R$ 136,51.
Em que dia o açúcar teve o maior e o menor preço em janeiro de 2023?
A máxima de R$ 136,51 foi registrada em 02/01/2023 e a mínima de R$ 130,45 em 30/01/2023.