Abertura
R$ 150,05
Fechamento
R$ 138,87
Mínimo
R$ 138,87
Máximo
R$ 150,05
Em fevereiro de 2025, o açúcar abriu a R$ 150,05 e fechou a R$ 138,87, recuou 7,45% no mês. A mínima do período foi R$ 138,87 e a máxima R$ 150,05, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 03/02/2025 (R$ 150,05) e o menor em 28/02/2025 (R$ 138,87), uma amplitude de R$ 11,18 (8,05% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do açúcar na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2025
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 138,87 | -1,05% |
| 27/02/2025 | R$ 140,34 | -1,04% |
| 26/02/2025 | R$ 141,82 | +1,34% |
| 25/02/2025 | R$ 139,94 | -1,50% |
| 24/02/2025 | R$ 142,07 | +0,29% |
| 21/02/2025 | R$ 141,66 | -0,32% |
| 20/02/2025 | R$ 142,12 | +2,07% |
| 19/02/2025 | R$ 139,24 | -2,01% |
| 18/02/2025 | R$ 142,09 | -0,17% |
| 17/02/2025 | R$ 142,33 | -0,15% |
| 14/02/2025 | R$ 142,55 | -0,26% |
| 13/02/2025 | R$ 142,92 | -0,65% |
| 12/02/2025 | R$ 143,86 | -0,71% |
| 11/02/2025 | R$ 144,89 | -1,64% |
| 10/02/2025 | R$ 147,30 | +0,40% |
| 07/02/2025 | R$ 146,71 | -1,69% |
| 06/02/2025 | R$ 149,23 | +0,46% |
| 05/02/2025 | R$ 148,54 | +0,18% |
| 04/02/2025 | R$ 148,28 | -1,18% |
| 03/02/2025 | R$ 150,05 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do açúcar em fevereiro de 2025?
O açúcar abriu o mês a R$ 150,05 e fechou a R$ 138,87, recuou 7,45% no mês, com mínima de R$ 138,87 e máxima de R$ 150,05.
Em que dia o açúcar teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2025?
A máxima de R$ 150,05 foi registrada em 03/02/2025 e a mínima de R$ 138,87 em 28/02/2025.