Abertura
R$ 5,53
Fechamento
R$ 4,68
Mínimo
R$ 4,68
Máximo
R$ 5,53
Em abril de 2025, o abacate abriu a R$ 5,53 e fechou a R$ 4,68, recuou 15,37% no mês. A mínima do período foi R$ 4,68 e a máxima R$ 5,53, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 01/04/2025 (R$ 5,53) e o menor em 30/04/2025 (R$ 4,68), uma amplitude de R$ 0,85 (18,16% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do abacate na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de abril de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 4,68 | -13,01% |
| 29/04/2025 | R$ 5,38 | +7,60% |
| 28/04/2025 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 25/04/2025 | R$ 5,00 | -1,96% |
| 24/04/2025 | R$ 5,10 | +6,92% |
| 23/04/2025 | R$ 4,77 | -9,32% |
| 22/04/2025 | R$ 5,26 | +5,20% |
| 17/04/2025 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 16/04/2025 | R$ 5,00 | -9,09% |
| 15/04/2025 | R$ 5,50 | +12,47% |
| 14/04/2025 | R$ 4,89 | -7,03% |
| 11/04/2025 | R$ 5,26 | 0,00% |
| 10/04/2025 | R$ 5,26 | +0,19% |
| 09/04/2025 | R$ 5,25 | -0,57% |
| 08/04/2025 | R$ 5,28 | -2,22% |
| 07/04/2025 | R$ 5,40 | -1,82% |
| 04/04/2025 | R$ 5,50 | +1,48% |
| 03/04/2025 | R$ 5,42 | +3,24% |
| 02/04/2025 | R$ 5,25 | -5,06% |
| 01/04/2025 | R$ 5,53 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do abacate em abril de 2025?
O abacate abriu o mês a R$ 5,53 e fechou a R$ 4,68, recuou 15,37% no mês, com mínima de R$ 4,68 e máxima de R$ 5,53.
Em que dia o abacate teve o maior e o menor preço em abril de 2025?
A máxima de R$ 5,53 foi registrada em 01/04/2025 e a mínima de R$ 4,68 em 30/04/2025.